A los veintisiete (27) días del mes de agosto de 2026, siendo las 12:00 horas, se reúne la Junta Electoral designada mediante Resolución N.º 361/26, con el objeto de analizar la documentación presentada por las instituciones con intención de participar en la asamblea para la elección del consejero representante de la Comunidad en el Consejo Asesor del Hospital.
La reunión tiene por finalidad analizar las solicitudes presentadas a fin de publicar el padrón provisorio de instituciones habilitadas a emitir su voto en la asamblea.
Luego de un pormenorizado análisis, la Junta Electoral resuelve aprobar el Padrón Provisorio de instituciones con derecho a voto en la asamblea a realizarse el día 02 de octubre de 2026 a las 18:00 hs, así como la nómina de instituciones cuyas presentaciones no reunieron los requisitos establecidos en la Resolución N.º 361/26, todo lo cual se detalla en el ANEXO de la presente Acta.
Las impugnaciones al Padrón Provisorio podrán presentarse del 28 de agosto al 04 de septiembre de 2026, en la Oficina de Personal del Hospital General San Martín.
No siendo para más, se da por finalizada la reunión, firmando los integrantes de la Junta Electoral al pie.
Dr. Ricardo Escola; Dra. Mónica Cortassa; C.P. Daniel Butikofer
ANEXO
Padrón Provisorio de Instituciones
Instituciones Habilitadas a Votar
| N° | Institución | Representante Titular | Representante Suplente |
| 1 | Asoc. Cooperadora Esc. 157 | Polidoro Bonifazi María Luz DNI 30.996.013 | María Carla Belforte Giuliani DNI 33.596.431 |
| 2 | Asociación Cooperadora del Centro de Educación Física N°20 | Sabina Ferrari DNI 26.121.217 | Mariana Albornoz DNI 24.893.206 |
| 3 | Ministerio de Centro de Discipulado Apostólico Firmat | José Erico Bina DNI 13.031.656 | Cristian Escobar DNI 33.596.646 |
| 4 | Club Atlético Argentino | Darío Edmundo Girotti DNI 14.105.178 | Daniel Eduardo Rimoldi DNI 21.651.154 |
| 5 | Asociación Cooperadora de la Escuela Especial N° 2108 | María José Schmitlen DNI 24.048.018 | Claudio Garzieraa DNI 17.454.744 |
| 6 | Iglesia Evangélica Cristiana “Ríos de Dios” | Oscar A. Carranza DNI 16.714.836 | No presenta |
| 7 | Sociedad Italiana de Socorros Mutuos “Unión y Benevolencia” | Elida Natalutti DNI 11.603.633 | Franco Vitterbo DNI 36.138.095 |
| 8 | Sociedad Española de Socorros Mutuos de Firmat | Ripoll Marta Susana DNI 12.037.103 | García Faurlin Emanuel José DNI 29.701.350 |
| 9 | Iglesia Evangélica Ministerios Palabra de Vida | Marcelo Pablo Cáceres DNI 21.407.648 | No presenta |
| 10 | Asociación Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Firmat | Federico Feijoo Peyrán DNI 36.138.068 | Jorge Victorio Tomi DNI 14.541.142 |
| 11 | Sindicato de Trabajadores de Industrias de la Alimentación de Firmat | Antonio Petacci DNI 20.513.279 | No presenta |
| 12 | Asociación Mutual Trabajadores de Industrias de la Alimentación de Firmat | Lari Ariel DNI 25.634.931 | No presenta |
| 13 | Sindicato de Trabajadores Municipales de Firmat | Veliz, Ronaldo Gastón DNI 23.759.722 | No presenta |
| 14 | Sindicato de Luz y Fuerza de Rosario | Pascualini Stettler, Jorge Walter DNI 32.892.289 | Pascualini, Facundo DNI 42.328.253 |
Instituciones Excluidas
| N° | Institución | Motivo de exclusión |
| 1 | Una Luz en el Camino para la Bendición de la Ciudad | No cumplimenta Pto. 1 y 2 de los requisitos de participación de la Resolución 361 |
| 2 | Asociación Cooperadora del Jardín de Infantes N°40 “Emma S. de Mazza” | No cumplimenta Pto. 1 y 2 de los requisitos de participación de la Resolución 361 |
| 3 | Iglesia La Misma Fe | No cumplimenta Pto. 1 y 2 de los requisitos de participación de la Resolución 361 |
| 4 | Iglesia Ministerio Ríos de Vida | No cumplimenta Pto. 1 y 2 de los requisitos de participación de la Resolución 361 |
| 5 | Asociación Civil Cooperadora Hospital General San Martín | No cumplimenta Pto. 1 y 2 de los requisitos de participación de la Resolución 361 |
| 6 | Unión Obrera Metalúrgica R.A. | No cumplimenta Pto. 1 y 2 de los requisitos de participación de la Resolución 361 |
| 7 | Firmat Foot Ball Club | No cumplimenta Pto. 1 de los requisitos de participación de la Resolución 361 |
| 8 | Centro Regional de Jubilados y Pensionados de Firmat | No cumplimenta Pto. 1 de los requisitos de participación de la Resolución 361 |
| 9 | Asociación Civil Polo Cultural | No cumplimenta Pto. 1 de los requisitos de participación de la Resolución 361 |
| 10 | Fredriksson Foot Ball Club | No cumplimenta Pto. 1 de los requisitos de participación de la Resolución 361 |
Impugnaciones al Padrón Provisorio: del 28 de agosto al 04 de septiembre de 2026, en la Oficina de Personal del Hospital General San Martín.






